투명한 경영으로 바다의 미래를 이끌어 갑니다.
2008년 | 1,000,923,879,793 |
---|---|
2009년 | 2,337,216,527,184 |
2010년 | 2,408,828,624,105 |
2011년 | 1,848,937,169,242 |
2012년 | 1,762,644,886,871 |
2013년 | 1,011,523,507,504 |
2014년 | 691,645,925,297 |
2015년 | 1,692,899,884,062 |
2016년 | 1,772,780,361,968 |
2017년 | 428,030,921,284 |
Copyright © HSG SUNGDONG SHIPBUILDING Co., Ltd. All rights reserved.